Biểu mẫu
Stt | Tên biểu mẫu | Tải xuống |
I | CÁC MẪU BIỂU DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN | |
1 | Phiếu lệnh Trái phiếu riêng lẻ (TPRL) | 1. Phiếu lệnh mua TPRL 2. Phiếu lệnh bán TPRL 3. Phiếu lệnh sửa TPRL 4. Phiếu lệnh hủy TPRL |
2 | Phiếu đặt lệnh giao dịch chứng khoán | 1. Phiếu lệnh Mua A4 2. Phiếu lệnh Bán A4 3. Phiếu lệnh Sửa A4 4. Phiếu lệnh Hủy A4 |
3 | Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụ | 1. Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụ – SMDS |
4 | Yêu cầu xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN) | 1. Mẫu YC XN NĐTCN |
II | HƯỚNG DẪN ĐIỀN CÁC MẪU BIỂU | |
1 | Phiếu đặt lệnh giao dịch chứng khoán | 1. Mẫu điền Phiếu lệnh Bán – Thỏa thuận 1 firm 2. Mẫu điền Phiếu lệnh Bán – Thỏa thuận 2 firm 3. Mẫu điền Phiếu lệnh Mua – Thỏa thuận 1 firm 4. Mẫu điền Phiếu lệnh Mua – Thỏa thuận 2 firm |
2 | Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụ | 1. Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụ – Điền thông tin mẫu SMDS |
3 | Yêu cầu xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN) | 1. Mẫu YC XN NĐTCN – Mẫu điền |
Chia sẻ: