Biểu phí dịch vụ chứng khoán
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (SMDS) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Biểu phí Dịch vụ Chứng khoán áp dụng tại SMDS từ ngày 02/07/2024 đến khi có thông báo mới thay thế, chi tiết như sau:
STT | Loại phí | Mức phí áp dụng cho | |
Khách hàng trong nước | Khách hàng nước ngoài | ||
I. GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SGDCK | |||
1 | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền. | Khách hàng trực tiếp Mass/VIP (Giao dịch chủ động): 0,05% Giá trị giao dịch | |
Khách hàng Mass/VIP qua đối tác sPartner: 0,15% Giá trị giao dịch | |||
2 | Trái phiếu niêm yết | 0,02% Giá trị giao dịch | |
3 | Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ | 0,1% Giá trị giao dịch | |
4 | Công cụ nợ (Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu chính quyền địa phương, Tín phiếu kho bạc) | 0.01% x Giá trị giao dịch | |
II. GIÁ DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSDC | |||
1 | Lưu ký chứng khoán | Theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) từng thời kỳ | |
1.1 | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm | 0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng | |
1.2 | Trái phiếu doanh nghiệp | 0,18 đồng/trái phiếu doanh nghiệp, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp | |
1.3 | Công cụ nợ (Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu chính quyền địa phương, Tín phiếu kho bạc) | 0,14 đồng/mã Công cụ nợ/tháng, tối đa 1.400.000 đông/tháng/mã Công cụ nợ/Khách hàng | |
2 | Chuyển khoản chứng khoán | ||
2.1 | Chuyển khoản chứng khoán giữa các TKGDCK của Khách hàng tại các CTCK khác nhau | 1 đồng/chứng khoán/lần chuyển/mã chứng khoán | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/1 lần chuyển/mã chứng khoá | |||
Tối đa: 300.000 đồng/1 lần chuyển/mã chứng khoán | |||
2.2 | Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán | 1 đồng/chứng khoán/lần chuyển/mã chứng khoán | |
Tối đa 300.000 đồng/lần chuyển/mã chứng khoán | |||
3 | Rút lưu ký chứng khoán | 1 đồng/chứng khoán/lần chuyển/mã chứng khoá | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/lần chuyển/mã chứng khoán | |||
Tối đa: 300.000 đồng/lần chuyển/mã chứng khoán | |||
III. GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NGOÀI HỆ THỐNG GIAODỊCH CỦA SGDCK | |||
1 | Chuyển quyền sở hữu (CQSH) chứng khoán | ||
1.1 | Chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | 0,2% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
1.2 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC do UBCKNN chấp thuận | 0,2% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
1.3 | Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSDC nhưng chưa giao dịch trên SGDCK | 0,02% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/lần chuyển nhượng | |||
Tối đa: 1.000.000 đồng/lần chuyển nhượng | |||
1.4 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp (bao gồm trường hợp UBCKNN chấp thuận đối với chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp của các tổ chức được thành lập ở nước ngoài); thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên | 0,15% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng /bộ hồ sơ | |||
1.5 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký và thực hiện phong tỏa tại VSDC | 0,15% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng /bộ hồ sơ | |||
1.6 | Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chưa đăng ký chứng khoán tại VSDC | 0,02% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/lần chuyển nhượng | |||
Tối đa: 1.000.000 đồng/lần chuyển nhượng | |||
2 | Tặng cho, thừa kế chứng khoán theo quy định của Bộ Luật Dân sự, trừ các trường hợp tặng cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau | 0,15% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
3 | CQSH chứng khoán do thực hiện chào mua công kha | 0,15% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
4 | CQSH chứng khoán trong giao dịch hoán đổi CCQ ETF, thực hiện CQ có bảo đảm | 0,15% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
5 | CQSH CP giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau trong trường hợp đã đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với CP đó và mức giá thỏa thuận giữa các bên cao hơn giá trần của CP trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch | 0,2% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
6 | CQSH chứng khoán phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký trong giao dịch giữa nhà đầu tư và TCPH chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài | 0,15% Giá trị chuyển quyền sở hữu | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
IV. GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CHỨNG KHOÁN ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠIVSDC | |||
1 | Đăng ký/thay đổi giao dịch bảo đảm | 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |
2 | Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm | 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |
V. GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAODỊCH, TÀI SẢN | |||
1 | Đăng ký/thay đổi giao dịch bảo đảm | 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |
2 | Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm | 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |
VI. GIÁ DỊCH VỤ PHONG TỎA/GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN | |||
1 | Phong tỏa chứng khoán tại VSDC | 0,2% Giá trị theo mệnh giá | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
Tối đa: 10.000.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
1.1 | Phong tỏa trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ tại VSDC | 0,1% Giá trị theo mệnh gi | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/1 mã Chứng khoán/bộ hồ sơ | |||
Tối đa: 5.000.000 đồng/1 mã Chứng khoán/bộ hồ sơ | |||
1.2 | Phong tỏa đăng ký biện pháp bảo đảm | 0,1% Giá trị theo mệnh giá | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/1 mã Chứng khoán/bộ hồ sơ | |||
Tối đa: 5.000.000 đồng/1 mã Chứng khoán/bộ hồ sơ | |||
2 | Phong tỏa chứng khoán tại SMDS | 0,1% Giá trị theo mệnh giá | |
Tối thiểu: 100.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
Tối đa: 5.000.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
3 | Giải tỏa chứng khoán | Miễn phí | |
4 | Xử lý chứng khoán phong tỏa | 0,1% Giá trị theo mệnh giá | |
Tối thiểu: 500.000 đồng/bộ hồ sơ | |||
Tối đa: 5.000.000 đồng/ bộ hồ sơ | |||
VII. GIÁ DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP(NĐTCKCN) | |||
1 | Khách hàng cung cấp đủ tài liệu chứng minh NĐTCKCN cho SMD | Miễn phí | |
2 | Khách hàng nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng tại SMDS; và Khách hàng có nhu cầu xác nhận NĐTCKCN để giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại SMDS | Miễn phí | |
3 | Khách hàng nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng tại SMDS; và Khách hàng có nhu cầu xác nhận giá trị danh mục tối thiểu 2 tỷ đồng. | 200.000 đồng/ Khách hàng/ bản | |
VIII. GIÁ DỊCH VỤ KHÁC | |||
1 | Mở tài khoản | Miễn phí | |
2 | Đóng tài khoản | 100.000 đồng | 500.000 đồng |
3 | Sao kê tài khoản | Miễn phí | |
4 | Xác nhận số dư tài khoản | Miễn phí | |
5 | Sao lưu tài liệu, chứng từ | Miễn phí | |
6 | Chuyển khoản tiền nội bộ | Miễn phí | |
7 | Chuyển tiền ra ngân hàng | Theo biểu phí ngân hàng thanh toán từng thời kỳ |
(*) Biểu phí này không áp dụng cho các Khách hàng có thỏa thuận khác với SMDS.
Trân trọng,
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind
Chia sẻ: