Công ty cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại KSS, có hiệu lực từ ngày 21/11/2022:
STT | Mã chứng khoán | Tỷ lệ cho vay |
1 | AGG | 50% |
2 | SHI | 50% |
3 | GMD | 50% |
4 | PC1 | 50% |
5 | NVL | 50% |
6 | DGC | 50% |
7 | VPB | 50% |
8 | DPG | 50% |
9 | DPM | 50% |
10 | NKG | 50% |
Ngày cập nhật: 18/11/2022