Công ty cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại KSS, có hiệu lực từ ngày 06/12/2022:
STT |
Mã chứng khoán |
Tỷ lệ ký quỹ |
1 | AGG | 100% |
2 | SHI | 100% |
3 | GMD | 100% |
4 | PC1 | 100% |
5 | NVL | 100% |
6 | DGC | 100% |
7 | VPB | 100% |
8 | DPG | 50% |
9 | DPM | 100% |
10 | NKG | 50% |
Ngày cập nhật: 05/12/2022