Thông báo Điều chỉnh Danh mục giao dịch ký quỹ
13/08/2024
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (SMDS) xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc Điều chỉnh Danh mục giao dịch ký quỹ (margin), được áp dụng kể từ ngày 13/08/2024, với các điều chỉnh cụ thể như sau:
- Loại Cổ phiếu NT2 (Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2) ra khỏi Danh mục giao dịch ký quỹ tại SMDS kể từ ngày 13/08/2024.
- Các chứng khoán khác trong Danh mục giao dịch ký quỹ (margin) hiện đang áp dụng tại SMDS không thay đổi.
Danh mục giao dịch ký quỹ (margin) kể từ ngày 13/08/2024 bao gồm các mã chứng khoán sau:
STT | Mã CK | Tên Công ty | Tỷ lệ cho vay |
1 | ACB | Ngân hàng TMCP Cổ phần Á Châu | 50% |
2 | AGG | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 50% |
3 | BCG | CTCP Bamboo Capital | 50% |
4 | BIC | Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50% |
5 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam | 50% |
6 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | 50% |
7 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 50% |
8 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 50% |
9 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | 50% |
10 | CSV | Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | 50% |
11 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | 50% |
12 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 50% |
13 | CTR | Tổng CTCP Công trình Viettel | 50% |
14 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50% |
15 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 50% |
16 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50% |
17 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | 50% |
18 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng | 50% |
19 | DPG | CTCP Đạt Phương | 50% |
20 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 50% |
21 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 50% |
22 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | 50% |
23 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 50% |
24 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 50% |
25 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 50% |
26 | ELC | Công ty Cổ phần công nghệ – viễn thông ELCOM | 50% |
27 | EVF | Công ty Tài chính cổ phần Điện lực | 50% |
28 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | 50% |
29 | GAS | Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP | 50% |
30 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX | 50% |
31 | GMD | CTCP Gemadept | 50% |
32 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | 50% |
33 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50% |
34 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và thương mại HCD | 50% |
35 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
36 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) | 50% |
37 | HDG | CTCP Tâp đoàn Hà Đô | 50% |
38 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 50% |
39 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 50% |
40 | HQC | CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân | 50% |
41 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50% |
42 | HUT | CTCP Tasco | 50% |
43 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 50% |
44 | IJC | CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật | 50% |
45 | ITC | CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà | 50% |
46 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | 50% |
47 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50% |
48 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 50% |
49 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen | 50% |
50 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | 50% |
51 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 50% |
52 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 50% |
53 | MIG | Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội | 50% |
54 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 50% |
55 | MWG | CTCP Đầu tư thế giới di động | 50% |
56 | NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 50% |
57 | NLG | Công ty CP Đầu tư Nam Long | 50% |
58 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 50% |
59 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 50% |
60 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 50% |
61 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 50% |
62 | PC1 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 | 50% |
63 | PDR | CTCP Phát Triển BĐS Phát Đạt | 50% |
64 | PLX | Tập đoàn xăng dầu Việt Nam | 50% |
65 | PNJ | CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50% |
66 | POW | Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP | 50% |
67 | PVD | CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) | 50% |
68 | PVP | CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | 50% |
69 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50% |
70 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50% |
71 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | 50% |
72 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – nước giải khát Sài Gòn | 50% |
73 | SGN | CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 50% |
74 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | 50% |
75 | SHS | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 50% |
76 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 50% |
77 | SLS | CTCP Mía đường Sơn La | 50% |
78 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 50% |
79 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 50% |
80 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 50% |
81 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 50% |
82 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 50% |
83 | TIP | CTCP Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa | 50% |
84 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 50% |
85 | TNH | CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên | 50% |
86 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50% |
87 | VC3 | Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 50% |
88 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 50% |
89 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) | 50% |
90 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP | 50% |
91 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | 50% |
92 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE | 50% |
93 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 50% |
94 | VHM | Công ty Cổ phần VINHOMES | 50% |
95 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 50% |
96 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 50% |
97 | VIX | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX | 50% |
98 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 50% |
99 | VNM | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | 50% |
100 | VOS | CTCP Vận tải biển Việt Nam | 50% |
101 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 50% |
102 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | 50% |
103 | VRE | CTCP Vincom Retail | 50% |
104 | VSC | CTCP Container Việt Nam | 50% |
105 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh | 50% |
106 | SCG | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG* | 50% |
Trân trọng thông báo,
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind
Chia sẻ: